Grille Tarifaire La Formaterie
Tarifs applicables à compter du 16 juillet 2026.
Tarif étudiant accordé sur présentation d’un justificatif (carte étudiante). Tarif social accordé sur étude de dossier, selon les places disponibles et les dons reçus par l’association.
Télécharger le dossier de demande de tarif social (PDF)Objectif Emploi
| Formation | Durée | Kit de formation* | Tarif Public / Normal | Tarif Étudiant (-10%) | Tarif social — RSA / Sans activité (-50%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Confiance en soi | 14h / 2j | — | 630 € | 567 € | Gratuit** |
| Comprendre les codes du monde professionnel | 14h / 2j | — | 532 € | 479 € | 266 € |
| Construire une stratégie efficace de recherche d’emploi | 21h / 3j | — | 798 € | 718 € | 399 € |
| Réussir ses entretiens et convaincre un recruteur | 14h / 2j | — | 532 € | 479 € | 266 € |
| Booster sa recherche d’emploi grâce à l’IA | 21h / 3j | — | 798 € | 718 € | 399 € |
Esthétique — Onglerie
| Formation | Durée | Kit de formation* | Tarif Public / Normal | Tarif Étudiant (-10%) | Tarif social — RSA / Sans activité (-50%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Devenir prothésiste ongulaire – Formation complète | 105h / 3 semaines | 450 € | 3 150 € | 2 835 € | 1 575 € |
| Devenir Prothésiste ongulaire en deux semaines – Formation intensive | 70h / 2 semaines | 450 € | 2 100 € | 1 890 € | 1 050 € |
| Devenir Prothesiste Ongulaire – Initiation | 35h / 1 semaine | 300 € | 1 225 € | 1 103 € | 613 € |
| Pose américaine | 14h / 2j | 90 € | 532 € | 479 € | 266 € |
| Pose gel et chablon | 21h / 3j | 110 € | 798 € | 718 € | 399 € |
| Pose semi-permanent | 7h / 1j | 75 € | 280 € | 252 € | 140 € |
| Capsules Pop-It et incrustations | 14h / 2j | 145 € | 532 € | 479 € | 266 € |
| Remplissage et dépose | 7h / 1j | — | 280 € | 252 € | 140 € |
| Professionnalisation onglerie | 14h / 2j | — | 532 € | 479 € | 266 € |
| Nail art | 14h / 2j | 90 € | 532 € | 479 € | 266 € |
Bijouterie
| Formation | Durée | Kit de formation* | Tarif Public / Normal | Tarif Étudiant (-10%) | Tarif social — RSA / Sans activité (-50%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Créer ses premiers bijoux artisanaux — Initiation | 35h / 1 semaine | 300 € | 1 225 € | 1 103 € | 613 € |
| Perfectionner ses créations | 35h / 1 semaine | 250 € | 1 225 € | 1 103 € | 613 € |
| Devenir créatrice de bijoux artisanaux — Formation complète | 70h / 2 semaines | 450 € | 2 100 € | 1 890 € | 1 050 € |
| Création bijoux débutant — Colliers & Bracelets | 7h / 1j | 90 € | 280 € | 252 € | 140 € |
| Façonner des bijoux par la technique de la pâte de métal | 35h / 1 semaine | 450 € | 1 225 € | 1 103 € | 613 € |
| Création Bagues Artisanales — fil métallique, acier inoxydable & pierre | 7h / 1j | 145 € | 280 € | 252 € | 140 € |
Entrepreneuriat
| Formation | Durée | Kit de formation* | Tarif Public / Normal | Tarif Étudiant (-10%) | Tarif social — RSA / Sans activité (-50%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Porteur de projet | 14h / 2j | — | 532 € | 479 € | 266 € |
| Lancer son activité | 14h / 2j | — | 532 € | 479 € | 266 € |
| Sécuriser efficacement son activité | 7h / 1j | — | 280 € | 252 € | 140 € |
| IA au service de votre entreprise | 14h / 2j | — | 532 € | 479 € | 266 € |
Pour les formations personnalisées, un devis est établi sur demande, avec un retour sous 72h.
*Kit de formation obligatoire lorsqu’il est indiqué ; l’absence de mention signifie qu’aucun kit n’est proposé pour cette formation.
**Tarif social accordé sur étude de dossier, selon les places disponibles et les dons reçus par l’association.
